Emblic Extract Fabrikant Newgreen Emblic Extract Poeder Supplement
Produkt Beskriuwing
Emblic leafflower fruit, yu GanZi beam groeid tusken 200 en 2300 meter berch bosken, sjoch mear by rizhao sterke XiangYangChu, droechte en woastyn, sterke oanpassingsfermogen, kin wêze yn 'e beam GuaGuo fris seis oant acht moannen. Troch de groei fan' e spesjale omjouwing makket it super hege beskerming en super antioxidant, vitamine ynhâld is appel, citrus, 100 kear, 160 kear mei effisjint whitening. De kening fan 'e frucht fan fitamine C.
Sertifikaat fan analyze
NEWGREENHERBCO., LTD Taheakje: No.11 Tangyan súdlike Road, Xi'an, Sina Tel: 0086-13237979303E-post:bella@lfherb.com |
Produkt Namme:Emblic (Fructus phyllanthi) extract | Manufacture Datum:2024.03.12 |
Batch Nee:NG20240312 | Foarnaamste yngrediïnt:30% polyfenolen |
Batch Kwantiteit:2500 kg | Ferfaldatum Datum:2026.03.11 |
Items | Spesifikaasjes | Results |
Ferskining | Brún poeder | Brún poeder |
Assay | 30% | Pas |
Rook | Gjin | Gjin |
Losse tichtens (g/ml) | ≥0.2 | 0.26 |
Ferlies op Drying | ≤8.0% | 4.51% |
Residu op Ignition | ≤2,0% | 0.32% |
PH | 5,0-7,5 | 6.3 |
Gemiddelde molekulêre gewicht | <1000 | 890 |
Swiere metalen (Pb) | ≤1 PPM | Pas |
As | ≤0,5 PPM | Pas |
Hg | ≤1 PPM | Pas |
Bakteriële Count | ≤1000 cfu/g | Pas |
Colon Bacillus | ≤30 MPN/100g | Pas |
Gist & Schimmel | ≤50 cfu/g | Pas |
Pathogenyske baktearjes | Negatyf | Negatyf |
Konklúzje | Konformearje mei spesifikaasje | |
Shelf libben | 2 jier as goed opslein |
Oanfraach
1. Tremella polysaccharide capsule, tablet, Granule en oare soarten fan drugs
2. Voeding
3. Health soarch produkten
4. Iten en drinken
5. Cosmetic Raw Materialsa